東京都の一戸建て価格が安い市区町村ランキング
東京都内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 日の出町 1,600万円 坪単価 422,017円 / 27件
- 2 青梅市 2,100万円 坪単価 450,790円 / 227件
- 3 あきる野市 2,700万円 坪単価 602,360円 / 190件
- 4 瑞穂町 2,700万円 坪単価 637,514円 / 62件
- 5 羽村市 3,000万円 坪単価 737,445円 / 77件
- 6 武蔵村山市 3,000万円 坪単価 760,221円 / 148件
- 7 八王子市 3,200万円 坪単価 710,132円 / 1,061件
- 8 東大和市 3,500万円 坪単価 934,740円 / 196件
- 9 昭島市 3,700万円 坪単価 1,101,927円 / 212件
- 10 福生市 3,750万円 坪単価 913,600円 / 80件
- 11 東村山市 3,800万円 坪単価 1,087,709円 / 363件
- 12 町田市 4,100万円 坪単価 927,193円 / 870件
- 13 東久留米市 4,100万円 坪単価 1,205,640円 / 285件
- 14 立川市 4,250万円 坪単価 1,259,345円 / 318件
- 15 日野市 4,300万円 坪単価 1,120,850円 / 414件
- 16 清瀬市 4,300万円 坪単価 1,123,967円 / 163件
- 17 多摩市 4,350万円 坪単価 1,036,909円 / 130件
- 18 足立区 4,400万円 坪単価 1,803,157円 / 973件
- 19 葛飾区 4,500万円 坪単価 1,932,612円 / 655件
- 20 小平市 4,700万円 坪単価 1,391,911円 / 404件
- 21 府中市 4,900万円 坪単価 1,527,336円 / 426件
- 22 江戸川区 5,000万円 坪単価 2,066,116円 / 847件
- 23 西東京市 5,000万円 坪単価 1,637,008円 / 340件
- 24 稲城市 5,150万円 坪単価 1,341,220円 / 140件
- 25 国分寺市 5,400万円 坪単価 1,560,331円 / 227件
- 26 調布市 5,500万円 坪単価 1,700,119円 / 370件
- 27 狛江市 5,800万円 坪単価 1,741,048円 / 171件
- 28 荒川区 5,900万円 坪単価 3,060,575円 / 193件
- 29 国立市 6,200万円 坪単価 1,786,912円 / 100件
- 30 練馬区 6,200万円 坪単価 2,032,516円 / 1,253件
- 31 北区 6,300万円 坪単価 3,181,818円 / 377件
- 32 板橋区 6,300万円 坪単価 2,450,169円 / 595件
- 33 江東区 6,400万円 坪単価 3,548,212円 / 246件
- 34 三鷹市 6,400万円 坪単価 1,928,374円 / 233件
- 35 墨田区 6,400万円 坪単価 3,442,740円 / 276件
- 36 小金井市 6,400万円 坪単価 2,009,653円 / 154件
- 37 大田区 7,000万円 坪単価 3,173,554円 / 787件
- 38 中野区 7,900万円 坪単価 3,191,792円 / 417件
- 39 武蔵野市 8,000万円 坪単価 2,515,547円 / 110件
- 40 杉並区 8,300万円 坪単価 2,927,980円 / 844件
- 41 豊島区 8,650万円 坪単価 4,017,802円 / 246件
- 42 品川区 9,000万円 坪単価 4,447,785円 / 330件
- 43 世田谷区 9,400万円 坪単価 3,388,430円 / 1,050件
- 44 新宿区 1億2,000万円 坪単価 4,793,388円 / 209件
- 45 文京区 1億3,000万円 坪単価 5,619,835円 / 169件
- 46 台東区 1億3,500万円 坪単価 6,347,107円 / 108件
- 47 目黒区 1億4,000万円 坪単価 5,142,334円 / 236件
- 48 渋谷区 2億500万円 坪単価 7,120,152円 / 150件
- 49 中央区 2億8,000万円 坪単価 10,389,610円 / 47件
- 50 港区 4億5,500万円 坪単価 12,483,997円 / 88件
- 51 千代田区 5億5,000万円 坪単価 18,817,547円 / 27件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/