まち相場

東京都の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

東京都内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 瑞穂町 1,900万円 坪単価 399,600円 / 11件
  2. 2 あきる野市 2,350万円 坪単価 584,086円 / 44件
  3. 3 青梅市 2,400万円 坪単価 520,912円 / 47件
  4. 4 武蔵村山市 3,000万円 坪単価 762,873円 / 51件
  5. 5 八王子市 3,300万円 坪単価 740,496円 / 223件
  6. 6 羽村市 3,450万円 坪単価 851,385円 / 16件
  7. 7 福生市 3,700万円 坪単価 991,736円 / 17件
  8. 8 昭島市 3,750万円 坪単価 928,625円 / 28件
  9. 9 東村山市 3,800万円 坪単価 1,092,347円 / 71件
  10. 10 東大和市 3,800万円 坪単価 979,491円 / 35件
  11. 11 町田市 4,000万円 坪単価 941,646円 / 209件
  12. 12 葛飾区 4,500万円 坪単価 1,725,557円 / 128件
  13. 13 日野市 4,600万円 坪単価 1,170,532円 / 88件
  14. 14 多摩市 4,600万円 坪単価 1,025,934円 / 23件
  15. 15 東久留米市 4,700万円 坪単価 1,287,517円 / 55件
  16. 16 立川市 4,700万円 坪単価 1,219,835円 / 68件
  17. 17 足立区 4,700万円 坪単価 1,965,107円 / 188件
  18. 18 清瀬市 4,800万円 坪単価 1,371,289円 / 29件
  19. 19 小平市 4,900万円 坪単価 1,448,248円 / 89件
  20. 20 府中市 5,000万円 坪単価 1,556,083円 / 98件
  21. 21 江戸川区 5,200万円 坪単価 2,192,258円 / 153件
  22. 22 西東京市 5,250万円 坪単価 1,599,226円 / 94件
  23. 23 稲城市 5,300万円 坪単価 1,322,314円 / 47件
  24. 24 国分寺市 5,500万円 坪単価 1,529,183円 / 68件
  25. 25 狛江市 5,600万円 坪単価 1,763,084円 / 21件
  26. 26 墨田区 5,600万円 坪単価 3,140,496円 / 51件
  27. 27 調布市 5,650万円 坪単価 1,846,519円 / 68件
  28. 28 小金井市 5,800万円 坪単価 1,739,888円 / 43件
  29. 29 板橋区 5,850万円 坪単価 2,512,397円 / 116件
  30. 30 国立市 5,900万円 坪単価 1,942,149円 / 35件
  31. 31 練馬区 6,500万円 坪単価 2,286,502円 / 219件
  32. 32 三鷹市 6,700万円 坪単価 1,955,924円 / 67件
  33. 33 荒川区 6,750万円 坪単価 3,545,243円 / 34件
  34. 34 北区 7,000万円 坪単価 3,305,785円 / 69件
  35. 35 大田区 7,000万円 坪単価 3,286,340円 / 166件
  36. 36 江東区 7,900万円 坪単価 4,014,169円 / 49件
  37. 37 中野区 8,100万円 坪単価 3,393,200円 / 92件
  38. 38 武蔵野市 8,500万円 坪単価 2,535,537円 / 22件
  39. 39 杉並区 8,800万円 坪単価 3,131,795円 / 161件
  40. 40 豊島区 9,000万円 坪単価 4,407,712円 / 37件
  41. 41 台東区 9,400万円 坪単価 6,501,379円 / 17件
  42. 42 世田谷区 9,800万円 坪単価 3,713,970円 / 202件
  43. 43 品川区 1億1,000万円 坪単価 5,388,430円 / 40件
  44. 44 新宿区 1億1,000万円 坪単価 5,667,061円 / 27件
  45. 45 文京区 1億2,000万円 坪単価 5,667,061円 / 21件
  46. 46 目黒区 1億3,000万円 坪単価 5,090,909円 / 45件
  47. 47 渋谷区 1億9,000万円 坪単価 5,824,479円 / 27件
  48. 48 中央区 2億7,000万円 坪単価 12,341,597円 / 11件
  49. 49 港区 5億3,000万円 坪単価 15,151,514円 / 13件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/