まち相場

神奈川県の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 大井町 1,600万円 坪単価 420,737円 / 9件
  2. 2 三浦市 1,800万円 坪単価 466,747円 / 22件
  3. 3 秦野市 2,200万円 坪単価 528,926円 / 72件
  4. 4 愛川町 2,250万円 坪単価 497,511円 / 28件
  5. 5 南足柄市 2,300万円 坪単価 460,807円 / 13件
  6. 6 大磯町 2,500万円 坪単価 787,091円 / 19件
  7. 7 二宮町 2,500万円 坪単価 404,040円 / 7件
  8. 8 横須賀市 2,700万円 坪単価 640,496円 / 204件
  9. 9 小田原市 2,700万円 坪単価 527,137円 / 67件
  10. 10 伊勢原市 2,900万円 坪単価 715,154円 / 52件
  11. 11 開成町 2,950万円 坪単価 683,957円 / 14件
  12. 12 厚木市 3,100万円 坪単価 788,304円 / 89件
  13. 13 平塚市 3,200万円 坪単価 763,478円 / 98件
  14. 14 寒川町 3,250万円 坪単価 881,544円 / 24件
  15. 15 相模原市緑区 3,300万円 坪単価 887,055円 / 84件
  16. 16 相模原市中央区 3,400万円 坪単価 961,683円 / 117件
  17. 17 綾瀬市 3,400万円 坪単価 991,736円 / 75件
  18. 18 座間市 3,500万円 坪単価 1,050,073円 / 71件
  19. 19 相模原市 3,600万円 坪単価 1,004,959円 / 361件
  20. 20 相模原市南区 3,900万円 坪単価 1,170,145円 / 160件
  21. 21 海老名市 3,900万円 坪単価 1,031,660円 / 54件
  22. 22 横浜市磯子区 4,100万円 坪単価 1,462,559円 / 91件
  23. 23 横浜市旭区 4,100万円 坪単価 1,094,327円 / 111件
  24. 24 茅ヶ崎市 4,200万円 坪単価 1,285,124円 / 140件
  25. 25 横浜市南区 4,250万円 坪単価 1,350,770円 / 82件
  26. 26 横浜市保土ケ谷区 4,250万円 坪単価 1,119,183円 / 100件
  27. 27 逗子市 4,350万円 坪単価 1,096,922円 / 44件
  28. 28 横浜市戸塚区 4,350万円 坪単価 1,148,456円 / 124件
  29. 29 横浜市港南区 4,400万円 坪単価 1,242,175円 / 113件
  30. 30 大和市 4,500万円 坪単価 1,217,977円 / 98件
  31. 31 川崎市川崎区 4,500万円 坪単価 2,424,241円 / 81件
  32. 32 横浜市泉区 4,500万円 坪単価 1,205,640円 / 75件
  33. 33 横浜市栄区 4,600万円 坪単価 878,790円 / 46件
  34. 34 横浜市金沢区 4,600万円 坪単価 1,160,962円 / 67件
  35. 35 横浜市瀬谷区 4,700万円 坪単価 1,086,185円 / 74件
  36. 36 川崎市多摩区 4,800万円 坪単価 1,581,028円 / 63件
  37. 37 横浜市 4,800万円 坪単価 1,322,314円 / 1,505件
  38. 38 横浜市鶴見区 4,800万円 坪単価 1,689,623円 / 107件
  39. 39 鎌倉市 4,900万円 坪単価 1,213,197円 / 96件
  40. 40 藤沢市 5,000万円 坪単価 1,336,089円 / 181件
  41. 41 横浜市西区 5,000万円 坪単価 2,534,436円 / 31件
  42. 42 川崎市宮前区 5,000万円 坪単価 1,425,620円 / 93件
  43. 43 川崎市 5,000万円 坪単価 1,810,671円 / 478件
  44. 44 川崎市麻生区 5,100万円 坪単価 1,209,762円 / 74件
  45. 45 川崎市高津区 5,200万円 坪単価 1,942,149円 / 61件
  46. 46 横浜市緑区 5,300万円 坪単価 1,367,150円 / 70件
  47. 47 横浜市神奈川区 5,500万円 坪単価 1,944,579円 / 89件
  48. 48 川崎市幸区 5,500万円 坪単価 2,859,058円 / 47件
  49. 49 葉山町 5,600万円 坪単価 770,354円 / 18件
  50. 50 横浜市中区 5,700万円 坪単価 1,863,260円 / 29件
  51. 51 横浜市港北区 5,800万円 坪単価 2,007,084円 / 119件
  52. 52 横浜市都筑区 5,850万円 坪単価 1,223,825円 / 34件
  53. 53 川崎市中原区 6,000万円 坪単価 3,069,656円 / 59件
  54. 54 横浜市青葉区 6,200万円 坪単価 1,377,412円 / 143件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/