まち相場

神奈川県の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。

  1. 1 真鶴町 700万円 坪単価 153,521円 / 13件
  2. 2 山北町 1,000万円 坪単価 220,387円 / 5件
  3. 3 中井町 1,300万円 坪単価 320,562円 / 15件
  4. 4 湯河原町 1,400万円 坪単価 184,426円 / 31件
  5. 5 三浦市 1,800万円 坪単価 345,382円 / 73件
  6. 6 大井町 1,900万円 坪単価 495,868円 / 15件
  7. 7 箱根町 2,000万円 坪単価 90,159円 / 28件
  8. 8 愛川町 2,000万円 坪単価 356,625円 / 74件
  9. 9 南足柄市 2,100万円 坪単価 386,522円 / 57件
  10. 10 松田町 2,100万円 坪単価 489,336円 / 24件
  11. 11 二宮町 2,450万円 坪単価 454,545円 / 66件
  12. 12 秦野市 2,700万円 坪単価 570,998円 / 331件
  13. 13 小田原市 2,700万円 坪単価 563,927円 / 297件
  14. 14 大磯町 2,700万円 坪単価 516,529円 / 69件
  15. 15 開成町 2,800万円 坪単価 599,174円 / 33件
  16. 16 厚木市 2,900万円 坪単価 661,157円 / 391件
  17. 17 横須賀市 2,900万円 坪単価 694,215円 / 974件
  18. 18 伊勢原市 3,100万円 坪単価 734,618円 / 134件
  19. 19 相模原市緑区 3,200万円 坪単価 793,388円 / 302件
  20. 20 寒川町 3,200万円 坪単価 737,445円 / 65件
  21. 21 平塚市 3,300万円 坪単価 798,899円 / 501件
  22. 22 座間市 3,300万円 坪単価 1,011,180円 / 264件
  23. 23 綾瀬市 3,300万円 坪単価 906,030円 / 223件
  24. 24 相模原市中央区 3,400万円 坪単価 962,936円 / 544件
  25. 25 相模原市 3,600万円 坪単価 1,007,478円 / 1,459件
  26. 26 海老名市 3,700万円 坪単価 1,057,851円 / 236件
  27. 27 相模原市南区 3,900万円 坪単価 1,164,896円 / 613件
  28. 28 逗子市 4,000万円 坪単価 1,101,927円 / 192件
  29. 29 横浜市南区 4,000万円 坪単価 1,244,532円 / 395件
  30. 30 横浜市戸塚区 4,100万円 坪単価 1,122,651円 / 543件
  31. 31 横浜市保土ケ谷区 4,100万円 坪単価 1,101,927円 / 461件
  32. 32 茅ヶ崎市 4,200万円 坪単価 1,206,486円 / 557件
  33. 33 横浜市瀬谷区 4,200万円 坪単価 1,118,883円 / 289件
  34. 34 横浜市磯子区 4,200万円 坪単価 1,207,329円 / 301件
  35. 35 横浜市泉区 4,300万円 坪単価 1,126,417円 / 304件
  36. 36 横浜市港南区 4,300万円 坪単価 1,196,380円 / 435件
  37. 37 川崎市宮前区 4,400万円 坪単価 1,322,314円 / 396件
  38. 38 横浜市金沢区 4,400万円 坪単価 999,798円 / 389件
  39. 39 大和市 4,400万円 坪単価 1,271,074円 / 460件
  40. 40 横浜市旭区 4,500万円 坪単価 1,116,417円 / 606件
  41. 41 横浜市栄区 4,500万円 坪単価 900,433円 / 210件
  42. 42 葉山町 4,600万円 坪単価 860,942円 / 82件
  43. 43 横浜市 4,700万円 坪単価 1,282,245円 / 6,966件
  44. 44 横浜市鶴見区 4,750万円 坪単価 1,617,144円 / 480件
  45. 45 川崎市麻生区 4,800万円 坪単価 1,076,301円 / 357件
  46. 46 横浜市中区 4,800万円 坪単価 1,763,084円 / 174件
  47. 47 横浜市緑区 4,900万円 坪単価 1,216,529円 / 331件
  48. 48 藤沢市 4,900万円 坪単価 1,293,567円 / 882件
  49. 49 川崎市幸区 4,900万円 坪単価 2,644,628円 / 217件
  50. 50 川崎市川崎区 4,950万円 坪単価 2,380,165円 / 340件
  51. 51 鎌倉市 4,950万円 坪単価 1,038,962円 / 398件
  52. 52 川崎市 5,000万円 坪単価 1,719,008円 / 2,177件
  53. 53 横浜市神奈川区 5,000万円 坪単価 1,818,182円 / 428件
  54. 54 川崎市多摩区 5,000万円 坪単価 1,586,777円 / 373件
  55. 55 川崎市高津区 5,200万円 坪単価 1,881,755円 / 251件
  56. 56 横浜市西区 5,400万円 坪単価 2,085,792円 / 142件
  57. 57 横浜市港北区 6,100万円 坪単価 1,961,431円 / 651件
  58. 58 川崎市中原区 6,100万円 坪単価 3,051,494円 / 243件
  59. 59 横浜市青葉区 6,200万円 坪単価 1,375,921円 / 627件
  60. 60 横浜市都筑区 6,350万円 坪単価 1,371,815円 / 200件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/