神奈川県の不動産価格が安い市区町村ランキング
神奈川県内の市区町村を、不動産の中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 箱根町 700万円 取引 165件
- 2 真鶴町 900万円 取引 24件
- 3 山北町 975万円 取引 16件
- 4 湯河原町 1,000万円 取引 123件
- 5 中井町 1,400万円 取引 18件
- 6 大井町 1,500万円 取引 23件
- 7 南足柄市 1,600万円 取引 88件
- 8 三浦市 1,800万円 取引 138件
- 9 愛川町 1,800万円 取引 115件
- 10 松田町 2,050万円 取引 32件
- 11 秦野市 2,100万円 取引 510件
- 12 寒川町 2,300万円 取引 112件
- 13 二宮町 2,300万円 取引 87件
- 14 小田原市 2,300万円 取引 539件
- 15 横須賀市 2,400万円 取引 1,589件
- 16 伊勢原市 2,500万円 取引 269件
- 17 厚木市 2,500万円 取引 708件
- 18 大磯町 2,700万円 取引 117件
- 19 座間市 2,700万円 取引 520件
- 20 開成町 2,750万円 取引 64件
- 21 相模原市緑区 2,900万円 取引 532件
- 22 相模原市中央区 2,900万円 取引 1,065件
- 23 平塚市 2,900万円 取引 922件
- 24 横浜市南区 2,900万円 取引 1,160件
- 25 綾瀬市 3,000万円 取引 311件
- 26 相模原市 3,100万円 取引 2,737件
- 27 横浜市磯子区 3,200万円 取引 763件
- 28 横浜市金沢区 3,300万円 取引 839件
- 29 海老名市 3,400万円 取引 546件
- 30 横浜市港南区 3,500万円 取引 921件
- 31 相模原市南区 3,500万円 取引 1,140件
- 32 横浜市保土ケ谷区 3,500万円 取引 930件
- 33 横浜市旭区 3,600万円 取引 1,034件
- 34 逗子市 3,700万円 取引 330件
- 35 大和市 3,700万円 取引 921件
- 36 川崎市川崎区 3,800万円 取引 1,105件
- 37 横浜市栄区 3,800万円 取引 432件
- 38 横浜市戸塚区 3,800万円 取引 1,225件
- 39 横浜市鶴見区 3,900万円 取引 1,272件
- 40 横浜市 4,000万円 取引 17,236件
- 41 横浜市瀬谷区 4,000万円 取引 404件
- 42 川崎市宮前区 4,000万円 取引 1,099件
- 43 茅ヶ崎市 4,000万円 取引 957件
- 44 横浜市泉区 4,100万円 取引 460件
- 45 川崎市麻生区 4,100万円 取引 725件
- 46 横浜市中区 4,100万円 取引 993件
- 47 横浜市緑区 4,200万円 取引 736件
- 48 横浜市神奈川区 4,400万円 取引 1,305件
- 49 葉山町 4,400万円 取引 135件
- 50 川崎市多摩区 4,400万円 取引 758件
- 51 横浜市西区 4,500万円 取引 865件
- 52 川崎市 4,500万円 取引 6,401件
- 53 藤沢市 4,500万円 取引 1,782件
- 54 鎌倉市 4,600万円 取引 714件
- 55 川崎市高津区 4,600万円 取引 837件
- 56 横浜市港北区 4,800万円 取引 1,869件
- 57 川崎市幸区 5,000万円 取引 755件
- 58 横浜市青葉区 5,400万円 取引 1,293件
- 59 横浜市都筑区 5,400万円 取引 735件
- 60 川崎市中原区 5,800万円 取引 1,122件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/