大阪府の不動産価格が安い市区町村ランキング
大阪府内の市区町村を、不動産の中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 岬町 450万円 取引 57件
- 2 能勢町 460万円 取引 12件
- 3 千早赤阪村 660万円 取引 10件
- 4 阪南市 800万円 取引 177件
- 5 泉南市 815万円 取引 172件
- 6 太子町 950万円 取引 45件
- 7 熊取町 980万円 取引 151件
- 8 豊能町 980万円 取引 106件
- 9 河内長野市 1,000万円 取引 330件
- 10 貝塚市 1,200万円 取引 236件
- 11 柏原市 1,300万円 取引 219件
- 12 河南町 1,300万円 取引 31件
- 13 藤井寺市 1,400万円 取引 227件
- 14 大阪狭山市 1,400万円 取引 156件
- 15 羽曳野市 1,500万円 取引 334件
- 16 堺市美原区 1,500万円 取引 128件
- 17 富田林市 1,500万円 取引 301件
- 18 松原市 1,500万円 取引 467件
- 19 泉佐野市 1,600万円 取引 303件
- 20 堺市東区 1,600万円 取引 332件
- 21 岸和田市 1,600万円 取引 501件
- 22 寝屋川市 1,700万円 取引 862件
- 23 田尻町 1,700万円 取引 19件
- 24 門真市 1,700万円 取引 404件
- 25 堺市中区 1,700万円 取引 357件
- 26 和泉市 1,750万円 取引 586件
- 27 四條畷市 1,750万円 取引 188件
- 28 高石市 1,800万円 取引 212件
- 29 泉大津市 1,800万円 取引 217件
- 30 大東市 1,900万円 取引 360件
- 31 大阪市西淀川区 1,900万円 取引 481件
- 32 忠岡町 1,900万円 取引 34件
- 33 東大阪市 1,900万円 取引 1,714件
- 34 大阪市東淀川区 2,000万円 取引 606件
- 35 大阪市住之江区 2,000万円 取引 473件
- 36 大阪市浪速区 2,000万円 取引 559件
- 37 大阪市大正区 2,050万円 取引 298件
- 38 交野市 2,100万円 取引 272件
- 39 枚方市 2,100万円 取引 1,463件
- 40 大阪市淀川区 2,100万円 取引 1,151件
- 41 堺市西区 2,200万円 取引 546件
- 42 八尾市 2,200万円 取引 834件
- 43 大阪市旭区 2,200万円 取引 348件
- 44 大阪市東成区 2,200万円 取引 381件
- 45 大阪市港区 2,300万円 取引 459件
- 46 大阪市平野区 2,300万円 取引 533件
- 47 大阪市生野区 2,300万円 取引 450件
- 48 堺市 2,300万円 取引 2,934件
- 49 大阪市西成区 2,350万円 取引 376件
- 50 守口市 2,400万円 取引 490件
- 51 堺市南区 2,400万円 取引 395件
- 52 摂津市 2,400万円 取引 320件
- 53 大阪市此花区 2,600万円 取引 310件
- 54 堺市堺区 2,600万円 取引 695件
- 55 大阪市東住吉区 2,700万円 取引 530件
- 56 大阪市 2,800万円 取引 14,885件
- 57 島本町 2,800万円 取引 151件
- 58 堺市北区 2,900万円 取引 481件
- 59 大阪市城東区 3,000万円 取引 823件
- 60 大阪市住吉区 3,000万円 取引 512件
- 61 大阪市都島区 3,000万円 取引 567件
- 62 茨木市 3,200万円 取引 902件
- 63 高槻市 3,200万円 取引 1,211件
- 64 豊中市 3,300万円 取引 1,648件
- 65 大阪市鶴見区 3,300万円 取引 311件
- 66 池田市 3,400万円 取引 378件
- 67 大阪市西区 3,550万円 取引 1,094件
- 68 吹田市 3,700万円 取引 1,607件
- 69 箕面市 3,750万円 取引 512件
- 70 大阪市中央区 4,000万円 取引 1,564件
- 71 大阪市福島区 4,100万円 取引 571件
- 72 大阪市天王寺区 4,100万円 取引 587件
- 73 大阪市阿倍野区 4,200万円 取引 537件
- 74 大阪市北区 5,100万円 取引 1,364件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/