大阪府の一戸建て価格が安い市区町村ランキング
大阪府内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 岬町 480万円 坪単価 96,969円 / 39件
- 2 能勢町 575万円 坪単価 71,640円 / 10件
- 3 千早赤阪村 660万円 坪単価 79,193円 / 10件
- 4 阪南市 800万円 坪単価 136,364円 / 147件
- 5 豊能町 970万円 坪単価 150,681円 / 91件
- 6 太子町 975万円 坪単価 173,861円 / 36件
- 7 河内長野市 1,050万円 坪単価 207,507円 / 218件
- 8 泉南市 1,050万円 坪単価 183,815円 / 134件
- 9 熊取町 1,200万円 坪単価 203,431円 / 103件
- 10 柏原市 1,200万円 坪単価 341,597円 / 156件
- 11 門真市 1,300万円 坪単価 624,426円 / 283件
- 12 河南町 1,350万円 坪単価 156,198円 / 24件
- 13 藤井寺市 1,350万円 坪単価 493,507円 / 160件
- 14 大東市 1,350万円 坪単価 533,058円 / 230件
- 15 堺市美原区 1,400万円 坪単価 314,050円 / 103件
- 16 羽曳野市 1,450万円 坪単価 384,674円 / 252件
- 17 松原市 1,500万円 坪単価 512,565円 / 344件
- 18 堺市東区 1,600万円 坪単価 501,567円 / 213件
- 19 寝屋川市 1,600万円 坪単価 594,337円 / 514件
- 20 高石市 1,600万円 坪単価 519,481円 / 135件
- 21 貝塚市 1,600万円 坪単価 405,402円 / 147件
- 22 富田林市 1,600万円 坪単価 363,636円 / 186件
- 23 岸和田市 1,700万円 坪単価 378,714円 / 318件
- 24 田尻町 1,700万円 坪単価 413,223円 / 13件
- 25 四條畷市 1,800万円 坪単価 498,410円 / 142件
- 26 堺市中区 1,900万円 坪単価 528,926円 / 262件
- 27 東大阪市 1,900万円 坪単価 735,669円 / 1,029件
- 28 泉佐野市 1,950万円 坪単価 363,636円 / 176件
- 29 守口市 2,000万円 坪単価 944,509円 / 274件
- 30 泉大津市 2,000万円 坪単価 531,058円 / 110件
- 31 和泉市 2,000万円 坪単価 450,790円 / 308件
- 32 八尾市 2,100万円 坪単価 755,607円 / 489件
- 33 大阪市此花区 2,100万円 坪単価 1,043,570円 / 128件
- 34 堺市西区 2,200万円 坪単価 682,486円 / 345件
- 35 大阪狭山市 2,200万円 坪単価 440,770円 / 75件
- 36 大阪市大正区 2,200万円 坪単価 1,068,869円 / 170件
- 37 枚方市 2,300万円 坪単価 638,357円 / 860件
- 38 忠岡町 2,300万円 坪単価 561,983円 / 27件
- 39 摂津市 2,300万円 坪単価 855,617円 / 193件
- 40 堺市 2,300万円 坪単価 628,099円 / 1,536件
- 41 大阪市平野区 2,400万円 坪単価 1,028,466円 / 269件
- 42 交野市 2,400万円 坪単価 619,835円 / 211件
- 43 大阪市西成区 2,500万円 坪単価 1,130,635円 / 282件
- 44 大阪市西淀川区 2,500万円 坪単価 1,034,853円 / 182件
- 45 大阪市住之江区 2,600万円 坪単価 1,074,380円 / 177件
- 46 大阪市生野区 2,600万円 坪単価 1,196,380円 / 337件
- 47 堺市堺区 2,600万円 坪単価 892,562円 / 277件
- 48 大阪市港区 2,600万円 坪単価 1,404,959円 / 131件
- 49 大阪市東住吉区 2,850万円 坪単価 1,239,669円 / 324件
- 50 大阪市東成区 2,900万円 坪単価 1,520,661円 / 114件
- 51 大阪市 3,000万円 坪単価 1,369,540円 / 3,912件
- 52 堺市南区 3,000万円 坪単価 440,770円 / 151件
- 53 大阪市鶴見区 3,100万円 坪単価 1,388,430円 / 113件
- 54 大阪市東淀川区 3,200万円 坪単価 1,474,889円 / 203件
- 55 大阪市住吉区 3,200万円 坪単価 1,373,174円 / 229件
- 56 堺市北区 3,200万円 坪単価 1,081,894円 / 185件
- 57 大阪市城東区 3,300万円 坪単価 1,614,255円 / 209件
- 58 大阪市旭区 3,300万円 坪単価 1,408,552円 / 180件
- 59 大阪市淀川区 3,400万円 坪単価 1,502,628円 / 194件
- 60 高槻市 3,500万円 坪単価 1,057,851円 / 701件
- 61 茨木市 3,650万円 坪単価 1,008,307円 / 366件
- 62 島本町 3,700万円 坪単価 952,066円 / 39件
- 63 池田市 3,700万円 坪単価 1,042,321円 / 192件
- 64 大阪市阿倍野区 4,000万円 坪単価 1,600,698円 / 189件
- 65 豊中市 4,000万円 坪単価 1,262,208円 / 600件
- 66 大阪市都島区 4,250万円 坪単価 1,778,450円 / 94件
- 67 箕面市 4,300万円 坪単価 991,736円 / 269件
- 68 吹田市 4,600万円 坪単価 1,373,174円 / 347件
- 69 大阪市福島区 4,600万円 坪単価 2,604,559円 / 71件
- 70 大阪市天王寺区 5,500万円 坪単価 3,258,559円 / 63件
- 71 大阪市浪速区 8,800万円 坪単価 2,699,726円 / 44件
- 72 大阪市西区 9,400万円 坪単価 2,975,207円 / 57件
- 73 大阪市北区 1億1,500万円 坪単価 4,476,585円 / 56件
- 74 大阪市中央区 2億4,000万円 坪単価 7,902,400円 / 96件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/