大阪府の一戸建て価格が安い市区町村ランキング
大阪府内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。
- 1 能勢町 200万円 坪単価 17,868円 / 5件
- 2 阪南市 530万円 坪単価 128,225円 / 37件
- 3 泉南市 670万円 坪単価 142,403円 / 22件
- 4 豊能町 805万円 坪単価 133,160円 / 16件
- 5 羽曳野市 980万円 坪単価 330,579円 / 73件
- 6 太子町 1,040万円 坪単価 197,455円 / 6件
- 7 松原市 1,100万円 坪単価 528,926円 / 95件
- 8 堺市美原区 1,100万円 坪単価 283,352円 / 21件
- 9 河内長野市 1,150万円 坪単価 200,889円 / 42件
- 10 河南町 1,200万円 坪単価 132,231円 / 8件
- 11 熊取町 1,300万円 坪単価 243,821円 / 23件
- 12 門真市 1,300万円 坪単価 686,585円 / 49件
- 13 貝塚市 1,300万円 坪単価 273,583円 / 27件
- 14 柏原市 1,300万円 坪単価 333,117円 / 40件
- 15 和泉市 1,650万円 坪単価 413,223円 / 52件
- 16 大阪市西成区 1,650万円 坪単価 846,803円 / 48件
- 17 泉佐野市 1,700万円 坪単価 326,261円 / 40件
- 18 岸和田市 1,700万円 坪単価 409,289円 / 61件
- 19 藤井寺市 1,800万円 坪単価 726,093円 / 35件
- 20 堺市東区 1,800万円 坪単価 548,760円 / 57件
- 21 寝屋川市 1,800万円 坪単価 693,296円 / 124件
- 22 大東市 1,800万円 坪単価 696,053円 / 64件
- 23 泉大津市 1,850万円 坪単価 542,780円 / 28件
- 24 東大阪市 1,900万円 坪単価 781,369円 / 205件
- 25 大阪市此花区 1,900万円 坪単価 1,068,023円 / 15件
- 26 堺市中区 1,950万円 坪単価 611,309円 / 56件
- 27 忠岡町 2,000万円 坪単価 315,554円 / 7件
- 28 富田林市 2,000万円 坪単価 410,374円 / 43件
- 29 大阪市大正区 2,000万円 坪単価 1,028,466円 / 39件
- 30 四條畷市 2,050万円 坪単価 531,468円 / 34件
- 31 大阪狭山市 2,100万円 坪単価 550,965円 / 21件
- 32 八尾市 2,100万円 坪単価 785,610円 / 86件
- 33 大阪市生野区 2,200万円 坪単価 1,057,851円 / 73件
- 34 交野市 2,200万円 坪単価 749,312円 / 43件
- 35 堺市西区 2,250万円 坪単価 661,157円 / 66件
- 36 堺市 2,350万円 坪単価 654,271円 / 326件
- 37 守口市 2,400万円 坪単価 1,234,727円 / 54件
- 38 枚方市 2,500万円 坪単価 702,479円 / 183件
- 39 高石市 2,500万円 坪単価 661,312円 / 20件
- 40 堺市堺区 2,500万円 坪単価 826,106円 / 50件
- 41 大阪市住之江区 2,600万円 坪単価 1,048,407円 / 46件
- 42 摂津市 2,600万円 坪単価 885,345円 / 48件
- 43 堺市南区 2,700万円 坪単価 413,223円 / 33件
- 44 大阪市港区 2,800万円 坪単価 1,542,701円 / 33件
- 45 大阪市鶴見区 2,800万円 坪単価 1,359,045円 / 21件
- 46 大阪市平野区 2,900万円 坪単価 1,234,159円 / 57件
- 47 大阪市西淀川区 2,900万円 坪単価 1,322,314円 / 33件
- 48 大阪市 3,000万円 坪単価 1,371,359円 / 799件
- 49 池田市 3,200万円 坪単価 721,263円 / 55件
- 50 大阪市淀川区 3,200万円 坪単価 1,409,309円 / 56件
- 51 大阪市阿倍野区 3,200万円 坪単価 1,516,774円 / 47件
- 52 大阪市住吉区 3,300万円 坪単価 1,424,030円 / 52件
- 53 大阪市旭区 3,300万円 坪単価 1,400,096円 / 33件
- 54 大阪市東淀川区 3,300万円 坪単価 1,432,506円 / 44件
- 55 大阪市東住吉区 3,400万円 坪単価 1,516,774円 / 59件
- 56 高槻市 3,400万円 坪単価 1,090,909円 / 167件
- 57 島本町 3,400万円 坪単価 931,630円 / 11件
- 58 大阪市東成区 3,500万円 坪単価 1,707,990円 / 30件
- 59 大阪市都島区 3,500万円 坪単価 1,355,372円 / 17件
- 60 大阪市城東区 3,550万円 坪単価 1,694,651円 / 36件
- 61 吹田市 3,650万円 坪単価 1,337,689円 / 76件
- 62 堺市北区 3,700万円 坪単価 1,063,600円 / 43件
- 63 茨木市 3,900万円 坪単価 1,115,702円 / 79件
- 64 豊中市 4,200万円 坪単価 1,498,621円 / 124件
- 65 箕面市 4,700万円 坪単価 1,149,838円 / 75件
- 66 大阪市福島区 6,250万円 坪単価 2,140,889円 / 16件
- 67 大阪市西区 7,000万円 坪単価 2,676,112円 / 15件
- 68 大阪市天王寺区 9,050万円 坪単価 3,251,656円 / 8件
- 69 大阪市中央区 1億6,000万円 坪単価 4,958,678円 / 13件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/