大阪府の不動産価格が高い市区町村ランキング
大阪府内の市区町村を、不動産の中央価格が 高い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 大阪市北区 5,100万円 取引 1,364件
- 2 大阪市阿倍野区 4,200万円 取引 537件
- 3 大阪市福島区 4,100万円 取引 571件
- 4 大阪市天王寺区 4,100万円 取引 587件
- 5 大阪市中央区 4,000万円 取引 1,564件
- 6 箕面市 3,750万円 取引 512件
- 7 吹田市 3,700万円 取引 1,607件
- 8 大阪市西区 3,550万円 取引 1,094件
- 9 池田市 3,400万円 取引 378件
- 10 豊中市 3,300万円 取引 1,648件
- 11 大阪市鶴見区 3,300万円 取引 311件
- 12 茨木市 3,200万円 取引 902件
- 13 高槻市 3,200万円 取引 1,211件
- 14 大阪市城東区 3,000万円 取引 823件
- 15 大阪市住吉区 3,000万円 取引 512件
- 16 大阪市都島区 3,000万円 取引 567件
- 17 堺市北区 2,900万円 取引 481件
- 18 大阪市 2,800万円 取引 14,885件
- 19 島本町 2,800万円 取引 151件
- 20 大阪市東住吉区 2,700万円 取引 530件
- 21 大阪市此花区 2,600万円 取引 310件
- 22 堺市堺区 2,600万円 取引 695件
- 23 守口市 2,400万円 取引 490件
- 24 堺市南区 2,400万円 取引 395件
- 25 摂津市 2,400万円 取引 320件
- 26 大阪市西成区 2,350万円 取引 376件
- 27 大阪市港区 2,300万円 取引 459件
- 28 堺市 2,300万円 取引 2,934件
- 29 大阪市生野区 2,300万円 取引 450件
- 30 大阪市平野区 2,300万円 取引 533件
- 31 堺市西区 2,200万円 取引 546件
- 32 八尾市 2,200万円 取引 834件
- 33 大阪市東成区 2,200万円 取引 381件
- 34 大阪市旭区 2,200万円 取引 348件
- 35 交野市 2,100万円 取引 272件
- 36 大阪市淀川区 2,100万円 取引 1,151件
- 37 枚方市 2,100万円 取引 1,463件
- 38 大阪市大正区 2,050万円 取引 298件
- 39 大阪市住之江区 2,000万円 取引 473件
- 40 大阪市東淀川区 2,000万円 取引 606件
- 41 大阪市浪速区 2,000万円 取引 559件
- 42 東大阪市 1,900万円 取引 1,714件
- 43 大阪市西淀川区 1,900万円 取引 481件
- 44 忠岡町 1,900万円 取引 34件
- 45 大東市 1,900万円 取引 360件
- 46 高石市 1,800万円 取引 212件
- 47 泉大津市 1,800万円 取引 217件
- 48 四條畷市 1,750万円 取引 188件
- 49 和泉市 1,750万円 取引 586件
- 50 寝屋川市 1,700万円 取引 862件
- 51 堺市中区 1,700万円 取引 357件
- 52 門真市 1,700万円 取引 404件
- 53 田尻町 1,700万円 取引 19件
- 54 堺市東区 1,600万円 取引 332件
- 55 泉佐野市 1,600万円 取引 303件
- 56 岸和田市 1,600万円 取引 501件
- 57 堺市美原区 1,500万円 取引 128件
- 58 富田林市 1,500万円 取引 301件
- 59 松原市 1,500万円 取引 467件
- 60 羽曳野市 1,500万円 取引 334件
- 61 藤井寺市 1,400万円 取引 227件
- 62 大阪狭山市 1,400万円 取引 156件
- 63 柏原市 1,300万円 取引 219件
- 64 河南町 1,300万円 取引 31件
- 65 貝塚市 1,200万円 取引 236件
- 66 河内長野市 1,000万円 取引 330件
- 67 熊取町 980万円 取引 151件
- 68 豊能町 980万円 取引 106件
- 69 太子町 950万円 取引 45件
- 70 泉南市 815万円 取引 172件
- 71 阪南市 800万円 取引 177件
- 72 千早赤阪村 660万円 取引 10件
- 73 能勢町 460万円 取引 12件
- 74 岬町 450万円 取引 57件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/