東京都の不動産価格が高い市区町村ランキング
東京都内の市区町村を、不動産の中央価格が 高い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 港区 1億1,000万円 取引 2,200件
- 2 中央区 1億円 取引 1,993件
- 3 渋谷区 8,900万円 取引 1,482件
- 4 目黒区 8,400万円 取引 1,272件
- 5 千代田区 7,900万円 取引 578件
- 6 世田谷区 7,500万円 取引 3,665件
- 7 文京区 7,000万円 取引 1,412件
- 8 品川区 6,800万円 取引 2,330件
- 9 武蔵野市 6,800万円 取引 424件
- 10 杉並区 6,600万円 取引 2,383件
- 11 江東区 6,500万円 取引 3,173件
- 12 新宿区 6,100万円 取引 2,209件
- 13 三鷹市 6,000万円 取引 521件
- 14 中野区 5,900万円 取引 1,539件
- 15 豊島区 5,800万円 取引 1,426件
- 16 小金井市 5,500万円 取引 338件
- 17 国分寺市 5,400万円 取引 470件
- 18 狛江市 5,200万円 取引 335件
- 19 北区 5,000万円 取引 1,444件
- 20 荒川区 5,000万円 取引 1,019件
- 21 練馬区 5,000万円 取引 2,898件
- 22 国立市 5,000万円 取引 277件
- 23 台東区 5,000万円 取引 1,313件
- 24 調布市 4,900万円 取引 985件
- 25 大田区 4,800万円 取引 3,244件
- 26 江戸川区 4,700万円 取引 1,931件
- 27 西東京市 4,600万円 取引 631件
- 28 府中市 4,500万円 取引 1,043件
- 29 小平市 4,500万円 取引 674件
- 30 墨田区 4,400万円 取引 1,606件
- 31 稲城市 4,300万円 取引 315件
- 32 板橋区 4,100万円 取引 2,453件
- 33 清瀬市 4,000万円 取引 243件
- 34 葛飾区 4,000万円 取引 1,630件
- 35 町田市 3,900万円 取引 1,384件
- 36 足立区 3,800万円 取引 2,594件
- 37 日野市 3,800万円 取引 679件
- 38 立川市 3,750万円 取引 718件
- 39 東久留米市 3,600万円 取引 443件
- 40 東大和市 3,500万円 取引 296件
- 41 東村山市 3,400万円 取引 611件
- 42 昭島市 3,400万円 取引 426件
- 43 多摩市 3,300万円 取引 529件
- 44 八王子市 2,900万円 取引 2,092件
- 45 武蔵村山市 2,800万円 取引 183件
- 46 福生市 2,650万円 取引 174件
- 47 瑞穂町 2,650万円 取引 82件
- 48 あきる野市 2,500万円 取引 239件
- 49 羽村市 2,400万円 取引 147件
- 50 青梅市 1,500万円 取引 460件
- 51 日の出町 1,500万円 取引 30件
- 52 奥多摩町 400万円 取引 6件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/