東京都の不動産価格が高い市区町村ランキング
東京都内の市区町村を、不動産の中央価格が 高い順に並べました(2026年・取引5件以上)。
- 1 港区 1億3,000万円 取引 451件
- 2 中央区 1億1,000万円 取引 366件
- 3 千代田区 9,500万円 取引 104件
- 4 渋谷区 9,150万円 取引 286件
- 5 目黒区 8,450万円 取引 262件
- 6 世田谷区 8,200万円 取引 663件
- 7 品川区 7,750万円 取引 402件
- 8 武蔵野市 7,400万円 取引 91件
- 9 江東区 7,200万円 取引 662件
- 10 豊島区 7,000万円 取引 240件
- 11 杉並区 7,000万円 取引 475件
- 12 文京区 7,000万円 取引 263件
- 13 新宿区 6,600万円 取引 426件
- 14 三鷹市 6,400万円 取引 139件
- 15 中野区 6,300万円 取引 321件
- 16 荒川区 6,300万円 取引 182件
- 17 北区 6,000万円 取引 298件
- 18 国立市 5,500万円 取引 73件
- 19 狛江市 5,500万円 取引 52件
- 20 練馬区 5,400万円 取引 544件
- 21 台東区 5,300万円 取引 271件
- 22 国分寺市 5,300万円 取引 134件
- 23 大田区 5,200万円 取引 575件
- 24 小金井市 5,000万円 取引 79件
- 25 墨田区 5,000万円 取引 308件
- 26 調布市 5,000万円 取引 200件
- 27 江戸川区 5,000万円 取引 377件
- 28 西東京市 4,850万円 取引 160件
- 29 小平市 4,700万円 取引 137件
- 30 府中市 4,700万円 取引 209件
- 31 稲城市 4,650万円 取引 88件
- 32 立川市 4,400万円 取引 131件
- 33 板橋区 4,300万円 取引 534件
- 34 足立区 4,200万円 取引 471件
- 35 葛飾区 4,200万円 取引 329件
- 36 清瀬市 4,150万円 取引 48件
- 37 東久留米市 4,100万円 取引 91件
- 38 日野市 4,100万円 取引 147件
- 39 町田市 3,900万円 取引 308件
- 40 東大和市 3,750万円 取引 54件
- 41 東村山市 3,500万円 取引 115件
- 42 昭島市 3,250万円 取引 80件
- 43 多摩市 3,100万円 取引 119件
- 44 武蔵村山市 3,000万円 取引 56件
- 45 八王子市 3,000万円 取引 422件
- 46 羽村市 2,900万円 取引 28件
- 47 福生市 2,900万円 取引 35件
- 48 あきる野市 2,250万円 取引 48件
- 49 日の出町 2,200万円 取引 5件
- 50 青梅市 2,000万円 取引 100件
- 51 瑞穂町 1,900万円 取引 11件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/