神奈川県の一戸建て価格が高い市区町村ランキング
神奈川県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 高い順に並べました(2026年・取引5件以上)。
- 1 横浜市青葉区 6,200万円 坪単価 1,377,412円 / 143件
- 2 川崎市中原区 6,000万円 坪単価 3,069,656円 / 59件
- 3 横浜市都筑区 5,850万円 坪単価 1,223,825円 / 34件
- 4 横浜市港北区 5,800万円 坪単価 2,007,084円 / 119件
- 5 横浜市中区 5,700万円 坪単価 1,863,260円 / 29件
- 6 葉山町 5,600万円 坪単価 770,354円 / 18件
- 7 川崎市幸区 5,500万円 坪単価 2,859,058円 / 47件
- 8 横浜市神奈川区 5,500万円 坪単価 1,944,579円 / 89件
- 9 横浜市緑区 5,300万円 坪単価 1,367,150円 / 70件
- 10 川崎市高津区 5,200万円 坪単価 1,942,149円 / 61件
- 11 川崎市麻生区 5,100万円 坪単価 1,209,762円 / 74件
- 12 川崎市 5,000万円 坪単価 1,810,671円 / 478件
- 13 川崎市宮前区 5,000万円 坪単価 1,425,620円 / 93件
- 14 藤沢市 5,000万円 坪単価 1,336,089円 / 181件
- 15 横浜市西区 5,000万円 坪単価 2,534,436円 / 31件
- 16 鎌倉市 4,900万円 坪単価 1,213,197円 / 96件
- 17 横浜市鶴見区 4,800万円 坪単価 1,689,623円 / 107件
- 18 川崎市多摩区 4,800万円 坪単価 1,581,028円 / 63件
- 19 横浜市 4,800万円 坪単価 1,322,314円 / 1,505件
- 20 横浜市瀬谷区 4,700万円 坪単価 1,086,185円 / 74件
- 21 横浜市金沢区 4,600万円 坪単価 1,160,962円 / 67件
- 22 横浜市栄区 4,600万円 坪単価 878,790円 / 46件
- 23 大和市 4,500万円 坪単価 1,217,977円 / 98件
- 24 横浜市泉区 4,500万円 坪単価 1,205,640円 / 75件
- 25 川崎市川崎区 4,500万円 坪単価 2,424,241円 / 81件
- 26 横浜市港南区 4,400万円 坪単価 1,242,175円 / 113件
- 27 横浜市戸塚区 4,350万円 坪単価 1,148,456円 / 124件
- 28 逗子市 4,350万円 坪単価 1,096,922円 / 44件
- 29 横浜市南区 4,250万円 坪単価 1,350,770円 / 82件
- 30 横浜市保土ケ谷区 4,250万円 坪単価 1,119,183円 / 100件
- 31 茅ヶ崎市 4,200万円 坪単価 1,285,124円 / 140件
- 32 横浜市旭区 4,100万円 坪単価 1,094,327円 / 111件
- 33 横浜市磯子区 4,100万円 坪単価 1,462,559円 / 91件
- 34 相模原市南区 3,900万円 坪単価 1,170,145円 / 160件
- 35 海老名市 3,900万円 坪単価 1,031,660円 / 54件
- 36 相模原市 3,600万円 坪単価 1,004,959円 / 361件
- 37 座間市 3,500万円 坪単価 1,050,073円 / 71件
- 38 相模原市中央区 3,400万円 坪単価 961,683円 / 117件
- 39 綾瀬市 3,400万円 坪単価 991,736円 / 75件
- 40 相模原市緑区 3,300万円 坪単価 887,055円 / 84件
- 41 寒川町 3,250万円 坪単価 881,544円 / 24件
- 42 平塚市 3,200万円 坪単価 763,478円 / 98件
- 43 厚木市 3,100万円 坪単価 788,304円 / 89件
- 44 開成町 2,950万円 坪単価 683,957円 / 14件
- 45 伊勢原市 2,900万円 坪単価 715,154円 / 52件
- 46 小田原市 2,700万円 坪単価 527,137円 / 67件
- 47 横須賀市 2,700万円 坪単価 640,496円 / 204件
- 48 大磯町 2,500万円 坪単価 787,091円 / 19件
- 49 二宮町 2,500万円 坪単価 404,040円 / 7件
- 50 南足柄市 2,300万円 坪単価 460,807円 / 13件
- 51 愛川町 2,250万円 坪単価 497,511円 / 28件
- 52 秦野市 2,200万円 坪単価 528,926円 / 72件
- 53 三浦市 1,800万円 坪単価 466,747円 / 22件
- 54 大井町 1,600万円 坪単価 420,737円 / 9件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/