埼玉県の一戸建て価格が高い市区町村ランキング
埼玉県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 高い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 さいたま市大宮区 5,100万円 坪単価 1,667,266円 / 199件
- 2 さいたま市中央区 5,000万円 坪単価 2,066,116円 / 127件
- 3 和光市 4,900万円 坪単価 1,581,028円 / 105件
- 4 さいたま市浦和区 4,800万円 坪単価 1,739,296円 / 252件
- 5 戸田市 4,700万円 坪単価 1,652,893円 / 168件
- 6 さいたま市南区 4,700万円 坪単価 1,757,577円 / 315件
- 7 蕨市 4,600万円 坪単価 2,038,569円 / 217件
- 8 さいたま市北区 4,200万円 坪単価 1,322,314円 / 308件
- 9 朝霞市 4,000万円 坪単価 1,421,488円 / 190件
- 10 さいたま市 4,000万円 坪単価 1,207,329円 / 2,274件
- 11 さいたま市緑区 3,800万円 坪単価 1,157,025円 / 309件
- 12 草加市 3,800万円 坪単価 1,009,329円 / 456件
- 13 富士見市 3,700万円 坪単価 1,032,231円 / 283件
- 14 さいたま市桜区 3,600万円 坪単価 1,149,838円 / 123件
- 15 川口市 3,600万円 坪単価 1,259,345円 / 1,310件
- 16 吉川市 3,500万円 坪単価 760,036円 / 94件
- 17 新座市 3,400万円 坪単価 1,121,091円 / 377件
- 18 三郷市 3,400万円 坪単価 836,169円 / 244件
- 19 さいたま市西区 3,300万円 坪単価 852,840円 / 184件
- 20 志木市 3,300万円 坪単価 1,101,927円 / 126件
- 21 八潮市 3,300万円 坪単価 942,694円 / 169件
- 22 越谷市 3,300万円 坪単価 895,316円 / 676件
- 23 さいたま市見沼区 3,200万円 坪単価 863,048円 / 270件
- 24 所沢市 3,200万円 坪単価 850,060円 / 631件
- 25 上尾市 3,200万円 坪単価 811,421円 / 610件
- 26 ふじみ野市 3,200万円 坪単価 1,006,109円 / 222件
- 27 川越市 3,000万円 坪単価 776,142円 / 674件
- 28 さいたま市岩槻区 2,900万円 坪単価 679,524円 / 187件
- 29 桶川市 2,900万円 坪単価 720,380円 / 234件
- 30 蓮田市 2,800万円 坪単価 602,820円 / 136件
- 31 三芳町 2,750万円 坪単価 979,491円 / 60件
- 32 北本市 2,700万円 坪単価 636,671円 / 99件
- 33 伊奈町 2,700万円 坪単価 571,484円 / 88件
- 34 鴻巣市 2,600万円 坪単価 490,536円 / 223件
- 35 入間市 2,600万円 坪単価 598,188円 / 297件
- 36 春日部市 2,500万円 坪単価 621,464円 / 472件
- 37 狭山市 2,450万円 坪単価 584,757円 / 232件
- 38 白岡市 2,400万円 坪単価 504,780円 / 70件
- 39 宮代町 2,300万円 坪単価 452,370円 / 65件
- 40 鶴ヶ島市 2,300万円 坪単価 581,018円 / 128件
- 41 松伏町 2,300万円 坪単価 528,926円 / 108件
- 42 久喜市 2,300万円 坪単価 450,790円 / 255件
- 43 滑川町 2,250万円 坪単価 410,407円 / 50件
- 44 坂戸市 2,200万円 坪単価 440,770円 / 175件
- 45 東松山市 2,200万円 坪単価 318,334円 / 151件
- 46 飯能市 2,100万円 坪単価 440,770円 / 122件
- 47 熊谷市 2,100万円 坪単価 362,569円 / 317件
- 48 深谷市 2,050万円 坪単価 310,783円 / 172件
- 49 川島町 2,000万円 坪単価 293,848円 / 42件
- 50 本庄市 1,800万円 坪単価 283,749円 / 111件
- 51 美里町 1,800万円 坪単価 165,289円 / 9件
- 52 加須市 1,750万円 坪単価 268,595円 / 170件
- 53 羽生市 1,700万円 坪単価 214,430円 / 95件
- 54 行田市 1,500万円 坪単価 278,836円 / 117件
- 55 杉戸町 1,500万円 坪単価 298,820円 / 78件
- 56 日高市 1,400万円 坪単価 234,383円 / 97件
- 57 幸手市 1,400万円 坪単価 240,165円 / 96件
- 58 嵐山町 1,400万円 坪単価 259,379円 / 40件
- 59 上里町 1,300万円 坪単価 157,025円 / 20件
- 60 毛呂山町 980万円 坪単価 165,289円 / 79件
- 61 神川町 810万円 坪単価 100,175円 / 7件
- 62 吉見町 800万円 坪単価 147,157円 / 12件
- 63 秩父市 800万円 坪単価 86,582円 / 12件
- 64 小川町 780万円 坪単価 133,970円 / 53件
- 65 越生町 535万円 坪単価 147,256円 / 18件
- 66 鳩山町 525万円 坪単価 91,970円 / 26件
- 67 長瀞町 425万円 坪単価 47,226円 / 8件
- 68 寄居町 340万円 坪単価 70,122円 / 55件
- 69 ときがわ町 280万円 坪単価 61,878円 / 9件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/