埼玉県の一戸建て価格が高い市区町村ランキング
埼玉県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 高い順に並べました(2026年・取引5件以上)。
- 1 さいたま市浦和区 5,500万円 坪単価 2,045,455円 / 50件
- 2 さいたま市大宮区 5,250万円 坪単価 1,875,547円 / 46件
- 3 さいたま市中央区 4,800万円 坪単価 1,774,684円 / 23件
- 4 蕨市 4,800万円 坪単価 2,265,008円 / 42件
- 5 さいたま市南区 4,600万円 坪単価 1,946,740円 / 65件
- 6 和光市 4,550万円 坪単価 1,517,907円 / 24件
- 7 戸田市 4,450万円 坪単価 1,710,688円 / 40件
- 8 朝霞市 4,000万円 坪単価 1,322,314円 / 55件
- 9 富士見市 4,000万円 坪単価 1,043,263円 / 62件
- 10 さいたま市北区 3,950万円 坪単価 1,052,344円 / 52件
- 11 八潮市 3,900万円 坪単価 991,736円 / 34件
- 12 さいたま市 3,800万円 坪単価 1,178,585円 / 499件
- 13 吉川市 3,750万円 坪単価 741,296円 / 28件
- 14 草加市 3,700万円 坪単価 925,620円 / 119件
- 15 さいたま市桜区 3,700万円 坪単価 1,190,083円 / 41件
- 16 志木市 3,650万円 坪単価 1,202,585円 / 28件
- 17 さいたま市緑区 3,600万円 坪単価 1,136,902円 / 74件
- 18 三郷市 3,600万円 坪単価 869,246円 / 42件
- 19 さいたま市見沼区 3,500万円 坪単価 931,630円 / 63件
- 20 新座市 3,500万円 坪単価 1,060,727円 / 82件
- 21 越谷市 3,500万円 坪単価 886,668円 / 152件
- 22 ふじみ野市 3,500万円 坪単価 1,017,316円 / 44件
- 23 川口市 3,500万円 坪単価 1,208,321円 / 321件
- 24 所沢市 3,250万円 坪単価 946,711円 / 118件
- 25 蓮田市 3,200万円 坪単価 597,547円 / 14件
- 26 さいたま市西区 3,100万円 坪単価 850,060円 / 39件
- 27 伊奈町 3,100万円 坪単価 710,132円 / 24件
- 28 川越市 3,000万円 坪単価 804,562円 / 144件
- 29 上尾市 3,000万円 坪単価 779,600円 / 134件
- 30 鶴ヶ島市 2,950万円 坪単価 503,739円 / 26件
- 31 三芳町 2,900万円 坪単価 1,092,347円 / 15件
- 32 北本市 2,800万円 坪単価 713,035円 / 36件
- 33 桶川市 2,700万円 坪単価 635,729円 / 60件
- 34 飯能市 2,700万円 坪単価 569,329円 / 53件
- 35 入間市 2,700万円 坪単価 661,157円 / 70件
- 36 さいたま市岩槻区 2,500万円 坪単価 499,174円 / 46件
- 37 春日部市 2,500万円 坪単価 561,484円 / 106件
- 38 狭山市 2,500万円 坪単価 532,598円 / 47件
- 39 羽生市 2,500万円 坪単価 268,595円 / 7件
- 40 久喜市 2,500万円 坪単価 445,898円 / 59件
- 41 滑川町 2,400万円 坪単価 441,359円 / 10件
- 42 嵐山町 2,400万円 坪単価 316,205円 / 8件
- 43 宮代町 2,400万円 坪単価 452,370円 / 13件
- 44 松伏町 2,400万円 坪単価 418,734円 / 20件
- 45 鴻巣市 2,200万円 坪単価 460,069円 / 41件
- 46 川島町 2,000万円 坪単価 377,805円 / 22件
- 47 熊谷市 2,000万円 坪単価 427,808円 / 79件
- 48 白岡市 1,900万円 坪単価 355,048円 / 14件
- 49 深谷市 1,800万円 坪単価 293,848円 / 33件
- 50 本庄市 1,750万円 坪単価 266,866円 / 40件
- 51 坂戸市 1,700万円 坪単価 369,183円 / 41件
- 52 杉戸町 1,650万円 坪単価 471,828円 / 10件
- 53 東松山市 1,300万円 坪単価 207,792円 / 37件
- 54 吉見町 1,200万円 坪単価 134,929円 / 7件
- 55 幸手市 1,200万円 坪単価 244,579円 / 10件
- 56 日高市 1,200万円 坪単価 176,813円 / 24件
- 57 加須市 1,200万円 坪単価 132,231円 / 43件
- 58 行田市 1,050万円 坪単価 280,893円 / 38件
- 59 寄居町 930万円 坪単価 71,302円 / 7件
- 60 鳩山町 830万円 坪単価 133,845円 / 9件
- 61 毛呂山町 800万円 坪単価 176,307円 / 11件
- 62 小川町 750万円 坪単価 132,645円 / 26件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/