埼玉県の土地価格が高い市区町村ランキング
埼玉県内の市区町村を、土地の中央価格が 高い順に並べました(2025年・取引5件以上)。
- 1 戸田市 9,150万円 坪単価 1,123,967円 / 26件
- 2 さいたま市浦和区 6,500万円 坪単価 1,719,008円 / 61件
- 3 朝霞市 4,700万円 坪単価 760,331円 / 51件
- 4 さいたま市中央区 4,600万円 坪単価 1,239,669円 / 28件
- 5 蕨市 4,600万円 坪単価 1,256,198円 / 25件
- 6 さいたま市南区 4,400万円 坪単価 1,289,256円 / 53件
- 7 さいたま市大宮区 4,350万円 坪単価 1,305,785円 / 42件
- 8 八潮市 4,050万円 坪単価 595,041円 / 26件
- 9 和光市 3,700万円 坪単価 1,289,256円 / 13件
- 10 さいたま市緑区 3,600万円 坪単価 760,331円 / 39件
- 11 さいたま市北区 3,600万円 坪単価 760,331円 / 57件
- 12 さいたま市 3,300万円 坪単価 727,273円 / 475件
- 13 川口市 3,000万円 坪単価 760,331円 / 149件
- 14 草加市 2,900万円 坪単価 661,157円 / 63件
- 15 新座市 2,850万円 坪単価 727,273円 / 28件
- 16 富士見市 2,700万円 坪単価 595,041円 / 47件
- 17 ふじみ野市 2,450万円 坪単価 512,397円 / 40件
- 18 さいたま市見沼区 2,300万円 坪単価 462,810円 / 60件
- 19 上尾市 2,300万円 坪単価 462,810円 / 130件
- 20 所沢市 2,200万円 坪単価 462,810円 / 113件
- 21 志木市 2,200万円 坪単価 710,744円 / 14件
- 22 蓮田市 2,100万円 坪単価 297,521円 / 24件
- 23 三芳町 2,000万円 坪単価 595,041円 / 17件
- 24 伊奈町 2,000万円 坪単価 330,579円 / 31件
- 25 さいたま市岩槻区 1,900万円 坪単価 330,579円 / 63件
- 26 さいたま市桜区 1,900万円 坪単価 495,868円 / 19件
- 27 越谷市 1,900万円 坪単価 446,281円 / 152件
- 28 桶川市 1,850万円 坪単価 462,810円 / 50件
- 29 川越市 1,700万円 坪単価 380,165円 / 190件
- 30 さいたま市西区 1,700万円 坪単価 429,752円 / 53件
- 31 三郷市 1,600万円 坪単価 297,521円 / 51件
- 32 北本市 1,550万円 坪単価 247,934円 / 16件
- 33 入間市 1,500万円 坪単価 297,521円 / 69件
- 34 吉川市 1,500万円 坪単価 264,463円 / 37件
- 35 白岡市 1,450万円 坪単価 214,876円 / 22件
- 36 幸手市 1,400万円 坪単価 181,818円 / 12件
- 37 狭山市 1,400万円 坪単価 264,463円 / 47件
- 38 鴻巣市 1,400万円 坪単価 231,405円 / 57件
- 39 滑川町 1,350万円 坪単価 247,934円 / 8件
- 40 春日部市 1,300万円 坪単価 380,165円 / 112件
- 41 飯能市 1,300万円 坪単価 264,463円 / 58件
- 42 鶴ヶ島市 1,200万円 坪単価 165,289円 / 50件
- 43 坂戸市 1,200万円 坪単価 247,934円 / 60件
- 44 久喜市 1,200万円 坪単価 231,405円 / 98件
- 45 熊谷市 1,100万円 坪単価 198,347円 / 123件
- 46 杉戸町 1,025万円 坪単価 132,231円 / 34件
- 47 宮代町 1,000万円 坪単価 165,289円 / 21件
- 48 日高市 950万円 坪単価 181,818円 / 32件
- 49 小川町 880万円 坪単価 165,289円 / 11件
- 50 松伏町 850万円 坪単価 165,289円 / 15件
- 51 本庄市 850万円 坪単価 132,231円 / 53件
- 52 行田市 760万円 坪単価 231,405円 / 38件
- 53 川島町 690万円 坪単価 1,190,083円 / 14件
- 54 東松山市 685万円 坪単価 2,066,116円 / 136件
- 55 美里町 645万円 坪単価 165,289円 / 10件
- 56 深谷市 625万円 坪単価 198,347円 / 112件
- 57 加須市 570万円 坪単価 264,463円 / 92件
- 58 秩父市 480万円 坪単価 264,463円 / 33件
- 59 羽生市 480万円 坪単価 231,405円 / 69件
- 60 長瀞町 400万円 坪単価 297,521円 / 7件
- 61 皆野町 390万円 坪単価 876,033円 / 12件
- 62 越生町 380万円 坪単価 165,289円 / 17件
- 63 嵐山町 300万円 坪単価 231,405円 / 11件
- 64 神川町 300万円 坪単価 165,289円 / 7件
- 65 上里町 265万円 坪単価 413,223円 / 20件
- 66 毛呂山町 260万円 坪単価 165,289円 / 29件
- 67 ときがわ町 250万円 坪単価 595,041円 / 14件
- 68 寄居町 180万円 坪単価 297,521円 / 25件
- 69 吉見町 130万円 坪単価 396,694円 / 22件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/