まち相場

神奈川県の土地価格が高い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、土地の中央価格が 高い順に並べました(2025年・取引5件以上)。

  1. 1 横浜市都筑区 7,200万円 坪単価 1,123,967円 / 57件
  2. 2 川崎市幸区 6,300万円 坪単価 1,966,942円 / 22件
  3. 3 横浜市青葉区 5,950万円 坪単価 1,157,025円 / 68件
  4. 4 川崎市中原区 5,800万円 坪単価 2,148,760円 / 42件
  5. 5 横浜市西区 5,800万円 坪単価 1,421,488円 / 27件
  6. 6 横浜市港北区 5,500万円 坪単価 1,223,140円 / 115件
  7. 7 横浜市中区 5,250万円 坪単価 1,223,140円 / 36件
  8. 8 川崎市 5,000万円 坪単価 1,289,256円 / 277件
  9. 9 川崎市多摩区 4,850万円 坪単価 1,157,025円 / 48件
  10. 10 横浜市神奈川区 4,700万円 坪単価 1,057,851円 / 73件
  11. 11 川崎市高津区 4,450万円 坪単価 1,487,603円 / 40件
  12. 12 川崎市宮前区 4,400万円 坪単価 958,678円 / 47件
  13. 13 横浜市緑区 4,300万円 坪単価 793,388円 / 53件
  14. 14 川崎市麻生区 4,300万円 坪単価 826,446円 / 39件
  15. 15 川崎市川崎区 4,300万円 坪単価 1,520,661円 / 39件
  16. 16 横浜市港南区 4,000万円 坪単価 694,215円 / 79件
  17. 17 横浜市磯子区 4,000万円 坪単価 793,388円 / 38件
  18. 18 横浜市 4,000万円 坪単価 826,446円 / 1,142件
  19. 19 鎌倉市 4,000万円 坪単価 743,802円 / 78件
  20. 20 藤沢市 3,900万円 坪単価 859,504円 / 159件
  21. 21 横浜市南区 3,750万円 坪単価 1,173,554円 / 80件
  22. 22 横浜市鶴見区 3,700万円 坪単価 1,057,851円 / 65件
  23. 23 横浜市泉区 3,600万円 坪単価 727,273円 / 49件
  24. 24 横浜市金沢区 3,400万円 坪単価 595,041円 / 43件
  25. 25 大和市 3,350万円 坪単価 694,215円 / 62件
  26. 26 横浜市栄区 3,300万円 坪単価 495,868円 / 33件
  27. 27 横浜市旭区 3,200万円 坪単価 661,157円 / 97件
  28. 28 横浜市保土ケ谷区 3,200万円 坪単価 595,041円 / 61件
  29. 29 葉山町 3,100万円 坪単価 628,099円 / 25件
  30. 30 逗子市 3,100万円 坪単価 644,628円 / 32件
  31. 31 海老名市 3,000万円 坪単価 661,157円 / 54件
  32. 32 茅ヶ崎市 3,000万円 坪単価 694,215円 / 102件
  33. 33 横浜市戸塚区 3,000万円 坪単価 561,983円 / 116件
  34. 34 相模原市南区 2,950万円 坪単価 661,157円 / 88件
  35. 35 横浜市瀬谷区 2,900万円 坪単価 611,570円 / 52件
  36. 36 相模原市中央区 2,900万円 坪単価 628,099円 / 111件
  37. 37 相模原市 2,700万円 坪単価 595,041円 / 269件
  38. 38 綾瀬市 2,500万円 坪単価 495,868円 / 47件
  39. 39 座間市 2,300万円 坪単価 495,868円 / 35件
  40. 40 厚木市 2,200万円 坪単価 264,463円 / 96件
  41. 41 平塚市 2,100万円 坪単価 462,810円 / 137件
  42. 42 寒川町 2,000万円 坪単価 396,694円 / 31件
  43. 43 二宮町 2,000万円 坪単価 231,405円 / 16件
  44. 44 相模原市緑区 1,950万円 坪単価 512,397円 / 70件
  45. 45 伊勢原市 1,900万円 坪単価 297,521円 / 61件
  46. 46 大磯町 1,900万円 坪単価 347,107円 / 20件
  47. 47 横須賀市 1,900万円 坪単価 429,752円 / 108件
  48. 48 小田原市 1,700万円 坪単価 330,579円 / 140件
  49. 49 開成町 1,700万円 坪単価 247,934円 / 16件
  50. 50 松田町 1,600万円 坪単価 247,934円 / 8件
  51. 51 箱根町 1,500万円 坪単価 247,934円 / 18件
  52. 52 秦野市 1,500万円 坪単価 231,405円 / 86件
  53. 53 三浦市 1,400万円 坪単価 297,521円 / 17件
  54. 54 愛川町 1,400万円 坪単価 231,405円 / 40件
  55. 55 南足柄市 1,300万円 坪単価 165,289円 / 31件
  56. 56 大井町 1,150万円 坪単価 165,289円 / 8件
  57. 57 山北町 950万円 坪単価 165,289円 / 11件
  58. 58 湯河原町 750万円 坪単価 297,521円 / 9件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/