まち相場

東京都の中古マンション価格が安い市区町村ランキング

東京都内の市区町村を、中古マンションの中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。

  1. 1 青梅市 1,050万円 ㎡単価 185,308円 / 192件
  2. 2 武蔵村山市 1,200万円 ㎡単価 184,615円 / 19件
  3. 3 羽村市 1,400万円 ㎡単価 230,769円 / 45件
  4. 4 福生市 1,500万円 ㎡単価 271,429円 / 67件
  5. 5 東久留米市 1,600万円 ㎡単価 266,667円 / 135件
  6. 6 八王子市 2,400万円 ㎡単価 350,000円 / 873件
  7. 7 立川市 2,450万円 ㎡単価 471,429円 / 330件
  8. 8 多摩市 2,600万円 ㎡単価 353,846円 / 391件
  9. 9 東村山市 2,600万円 ㎡単価 376,471円 / 209件
  10. 10 清瀬市 2,800万円 ㎡単価 430,769円 / 59件
  11. 11 日野市 2,800万円 ㎡単価 400,000円 / 218件
  12. 12 昭島市 2,900万円 ㎡単価 400,000円 / 171件
  13. 13 東大和市 2,950万円 ㎡単価 419,457円 / 76件
  14. 14 稲城市 3,000万円 ㎡単価 387,084円 / 152件
  15. 15 葛飾区 3,200万円 ㎡単価 614,836円 / 880件
  16. 16 足立区 3,200万円 ㎡単価 566,667円 / 1,452件
  17. 17 板橋区 3,300万円 ㎡単価 760,000円 / 1,732件
  18. 18 町田市 3,500万円 ㎡単価 482,353円 / 401件
  19. 19 大田区 3,800万円 ㎡単価 892,308円 / 2,224件
  20. 20 練馬区 3,800万円 ㎡単価 774,902円 / 1,464件
  21. 21 小平市 3,800万円 ㎡単価 500,000円 / 230件
  22. 22 府中市 3,900万円 ㎡単価 585,714円 / 547件
  23. 23 西東京市 4,000万円 ㎡単価 564,706円 / 269件
  24. 24 墨田区 4,000万円 ㎡単価 1,000,000円 / 1,278件
  25. 25 国立市 4,100万円 ㎡単価 621,111円 / 150件
  26. 26 狛江市 4,200万円 ㎡単価 661,538円 / 143件
  27. 27 調布市 4,200万円 ㎡単価 666,667円 / 583件
  28. 28 杉並区 4,400万円 ㎡単価 963,068円 / 1,342件
  29. 29 北区 4,400万円 ㎡単価 923,077円 / 965件
  30. 30 江戸川区 4,500万円 ㎡単価 646,154円 / 991件
  31. 31 中野区 4,500万円 ㎡単価 1,050,000円 / 1,029件
  32. 32 豊島区 4,600万円 ㎡単価 1,120,000円 / 1,106件
  33. 33 小金井市 4,700万円 ㎡単価 761,818円 / 172件
  34. 34 台東区 4,700万円 ㎡単価 1,120,000円 / 1,166件
  35. 35 荒川区 4,800万円 ㎡単価 850,000円 / 731件
  36. 36 国分寺市 5,200万円 ㎡単価 750,000円 / 209件
  37. 37 新宿区 5,300万円 ㎡単価 1,309,091円 / 1,947件
  38. 38 三鷹市 5,500万円 ㎡単価 800,000円 / 258件
  39. 39 武蔵野市 5,700万円 ㎡単価 900,000円 / 293件
  40. 40 品川区 6,000万円 ㎡単価 1,300,000円 / 1,897件
  41. 41 文京区 6,000万円 ㎡単価 1,280,000円 / 1,191件
  42. 42 世田谷区 6,100万円 ㎡単価 1,026,667円 / 2,365件
  43. 43 江東区 6,500万円 ㎡単価 1,123,077円 / 2,861件
  44. 44 目黒区 6,800万円 ㎡単価 1,360,000円 / 947件
  45. 45 千代田区 7,150万円 ㎡単価 1,666,667円 / 542件
  46. 46 渋谷区 8,000万円 ㎡単価 1,577,778円 / 1,297件
  47. 47 中央区 1億円 ㎡単価 1,740,000円 / 1,937件
  48. 48 港区 1億1,000万円 ㎡単価 1,900,000円 / 2,085件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/