まち相場

東京都の土地価格が安い市区町村ランキング

東京都内の市区町村を、土地の中央価格が 安い順に並べました(2025年・取引5件以上)。

  1. 1 奥多摩町 340万円 坪単価 165,289円 / 5件
  2. 2 あきる野市 1,800万円 坪単価 363,636円 / 45件
  3. 3 青梅市 1,800万円 坪単価 396,694円 / 41件
  4. 4 瑞穂町 2,000万円 坪単価 280,992円 / 16件
  5. 5 八王子市 2,350万円 坪単価 429,752円 / 158件
  6. 6 羽村市 2,400万円 坪単価 495,868円 / 25件
  7. 7 武蔵村山市 2,500万円 坪単価 429,752円 / 16件
  8. 8 福生市 2,700万円 坪単価 495,868円 / 27件
  9. 9 東村山市 2,900万円 坪単価 694,215円 / 39件
  10. 10 昭島市 3,000万円 坪単価 760,331円 / 43件
  11. 11 立川市 3,300万円 坪単価 760,331円 / 70件
  12. 12 東久留米市 3,300万円 坪単価 826,446円 / 23件
  13. 13 東大和市 3,400万円 坪単価 628,099円 / 24件
  14. 14 町田市 3,500万円 坪単価 661,157円 / 113件
  15. 15 清瀬市 3,500万円 坪単価 760,331円 / 21件
  16. 16 日野市 3,700万円 坪単価 793,388円 / 47件
  17. 17 小平市 3,750万円 坪単価 876,033円 / 40件
  18. 18 多摩市 3,850万円 坪単価 710,744円 / 8件
  19. 19 西東京市 4,500万円 坪単価 1,008,264円 / 22件
  20. 20 葛飾区 4,500万円 坪単価 1,388,430円 / 95件
  21. 21 足立区 4,600万円 坪単価 1,190,083円 / 169件
  22. 22 稲城市 4,600万円 坪単価 826,446円 / 23件
  23. 23 国立市 4,800万円 坪単価 1,256,198円 / 27件
  24. 24 調布市 4,800万円 坪単価 1,256,198円 / 32件
  25. 25 小金井市 4,850万円 坪単価 1,338,843円 / 12件
  26. 26 江戸川区 4,900万円 坪単価 1,487,603円 / 93件
  27. 27 府中市 4,950万円 坪単価 1,140,496円 / 70件
  28. 28 狛江市 5,000万円 坪単価 1,190,083円 / 21件
  29. 29 北区 5,100万円 坪単価 2,165,289円 / 102件
  30. 30 荒川区 5,600万円 坪単価 2,148,760円 / 95件
  31. 31 国分寺市 5,650万円 坪単価 1,322,314円 / 34件
  32. 32 練馬区 5,700万円 坪単価 1,685,950円 / 181件
  33. 33 三鷹市 5,850万円 坪単価 1,520,661円 / 30件
  34. 34 板橋区 6,700万円 坪単価 1,966,942円 / 126件
  35. 35 大田区 6,800万円 坪単価 2,347,107円 / 233件
  36. 36 江東区 7,050万円 坪単価 3,190,083円 / 66件
  37. 37 墨田区 7,500万円 坪単価 3,157,025円 / 52件
  38. 38 杉並区 8,000万円 坪単価 2,479,339円 / 197件
  39. 39 中野区 8,100万円 坪単価 2,677,686円 / 93件
  40. 40 武蔵野市 8,300万円 坪単価 2,181,818円 / 21件
  41. 41 豊島区 8,750万円 坪単価 3,123,967円 / 74件
  42. 42 品川区 9,000万円 坪単価 3,636,364円 / 103件
  43. 43 世田谷区 1億円 坪単価 3,074,380円 / 250件
  44. 44 新宿区 1億1,000万円 坪単価 3,966,942円 / 53件
  45. 45 台東区 1億2,000万円 坪単価 5,950,413円 / 39件
  46. 46 目黒区 1億2,000万円 坪単価 4,297,521円 / 89件
  47. 47 文京区 1億3,000万円 坪単価 4,793,388円 / 52件
  48. 48 渋谷区 2億1,000万円 坪単価 5,950,413円 / 35件
  49. 49 千代田区 2億2,000万円 坪単価 11,239,669円 / 9件
  50. 50 中央区 2億6,000万円 坪単価 10,578,512円 / 9件
  51. 51 港区 3億2,000万円 坪単価 12,231,405円 / 27件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/